
| XCMG master andスレーブビーベルギアXCMG夸りビーベルギア | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type no. | スピードチェイス | ドライビングビーベルギアドライビングビーベルギア | ドリブンビーベルギアビーベルギア | |||||||||||||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| XCMG 30 | /:31 | パーツ35 | Φ55 | Φ50 | 35 | M30x1.5 | ブレスレット209.6 | Φ385 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 7:37 | パーツ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 8:37 | パーツ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500K | 7:37 | パーツ35 | Φ70 | Φ65 | 23 | M33x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500KL | 8:37 | パーツ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMGローラー | 6:37 | パーツ35 | Φ70 | Φ65 | 45 | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||||||
あなたの相談とフィードバックを受け取った後、私たちはあなたのフィードバックに応え、時間内にさまざまな問題を解決します