
| Liugongドライビングアンドドライヴェンビーベルギア/LiuGong Lid Bevel ギア | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | スピードチェイス | ドライビングビーベルギアドライビング Bevel ギア | ドリブンベベルギアdrvenbevelギア | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| Liugong 50C | 8:37 | Φ40 | Φ60 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | Φ225 | Φ404 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 856 | 8:37 | Φ30 | Φ55 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | オートバイ210 | Φ386 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 40b | 7:37 | Φ30 | Φ55 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | オートバイ210 | Φ390 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 30 | 7:37 | Φ30 | Φ55 | Φ55 | 19 | M33x1.5 | オートバイ210 | Φ390 | 12-φ15 | |||||||||||||||||||||
あなたの相談とフィードバックを受け取った後、私たちはあなたのフィードバックに応え、時間内にさまざまな問題を解決します