
| XGMAドライビング & ドリブンビーベルギア/XGMA Lid Bevel ギア | ||||||||||||||||||||||||||
| Model | スピードチェイス | ドライビングビーベルギアDrlving Bevel ギア | ドリブンビーベルギアDrlven Bevel GEa | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||
| XGMA 50 | 7:37 | Φ30 | Φ55 | Φ50 | 17 | M33x1.5 | オートバイ210 | Φ390 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 30F | 6:37 | Φ30 | Φ55 | Φ50 | 17 | M33x1.5 | オートバイ210 | Φ390 | 12-φ16.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 932 | 9:40 | Φ25 | Φ45 | Φ45 | 19 | M33x1.5 | Φ192 | 0364 | 12-φ12.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 30 | 8:33 | Φ25 | Φ45 | Φ45 | 10 | M24x1.5 | Φ192 | Φ340 | 12-φ12.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 955 | 8:35 | Φ70 | Φ60 | 46 | M30x1.5 | Φ240 | Φ390 | 20-m 16x1.5 | ||||||||||||||||||
あなたの相談とフィードバックを受け取った後、私たちはあなたのフィードバックに応え、時間内にさまざまな問題を解決します