
| Excavatorドライビングアンドドライヴェンビーベルギア/Excavator Lid Bevel ギア | ||||||||||||||||||||||||||
| Model | スピードチェイス | ドライビングビーベルギアドライビング Bevel ギア | ドリブンビーベルギア Bevel ギア | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | G | |||||||||||||||||||||
| Excavator | 14:15 | 55 | Φ50 | 12 | M20x1.5 | Φ45 | Φ99 | |||||||||||||||||||
| Excavator | 10:21 | Φ45 | パーツ35 | 12 | M20x1.5 | Φ60 | Φ172 | 10-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| Excavator | 9:35 | パーツ35 | Φ30 | 16 | Φ138 | Φ20 | 10-φ10.5 | |||||||||||||||||||
| Excavator | 11:41 | Φ55 | Φ50 | 10 | M33x1.5 | Φ170 | Φ266 | 12-m 12x1.5 | ||||||||||||||||||
| Excavator | 9:34 | Φ49.26 | ギター33.37 | 18 | M22x1.5 | Φ31/67 | Φ270 | 12-m 14 | ||||||||||||||||||
あなたの相談とフィードバックを受け取った後、私たちはあなたのフィードバックに応え、時間内にさまざまな問題を解決します